Руководство и педагогический состав
👤 Руководство
| ФИО | Должность | Телефон | |
|---|---|---|---|
Сысоева Оксана Ивановна
|
и.о. директор | 7-(495)-519-34-2 | info@ttd-mo.ru |
| Меркурьева Марина Викторовна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 7-(495)-519-34-2 | info@ttd-mo.ru |
| Кудряшова Зоя Анатольевна | Заместитель директора по учебно-производственной работе | +7(495) 519-34-02 | info@ttd-mo.ru |
| Василевская Ирина Александровна | Заместитель директора по финансово-экономической деятельности | +7(495) 519-33-67 | info@ttd-mo.ru |
| Аверкиева Алена Юрьевна | Бухгалтер | +7(495) 519-33-67 | info@ttd-mo.ru |
| Жорж Ирина Алексеевна | Заведующий отделением | +7(495) 519-34-02 | info@ttd-mo.ru |
| Талызина Наталия Юрьевна | Заведующий отделением | +7(495) 519-34-02 | info@ttd-mo.ru |
| Полукарова Елена Эдуардовна | Заведующий учебно-производственной мастерской | +7(495) 519-34-02 | info@ttd-mo.ru |
| Круминь Ольга Юрьевна | Социальный педагог | +7(495) 519-34-02 | info@ttd-mo.ru |
Сведения размещены в соответствии с п. 11 Приказа Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493.
🎓 Педагогический состав
Лешпаев Данила Олегович
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Информатика; Основы программирования |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее — специалитет. Специальность: «Прикладная информатика», квалификация: «Информатик» |
| д) | Учёная степень | Кандидат технических наук |
| е) | Учёное звание | Доцент |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | 2024 — «Цифровые технологии в образовании», АСОУ, 72 ч. |
| з) | Сведения о профессиональной переподготовке | 2022 — «Педагогика СПО», 520 ч. |
| и) | Продолжительность опыта работы (лет) | 15 лет |
| к) | Наименование образовательных программ | 09.02.07 Информационные системы и программирование |
| Контакты | 📞 +7(495)-519-34-02 ✉ leshpaev@ttd-mo.ru |
Б
Бажанов Вячеслав Владимирович
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Математика; Физика |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПК: ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» «ЕГЭ по физике: методика решения задач», 72 ч., 2024 |
| к) | Наименование образовательных программ | Дизайн (по отраслям); Графический дизайн; Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам); Банковское дело; Юриспруденция; Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; Сервис домашнего и коммунального хозяйства; Технология производства изделий из полимерных композитов |
Б
Бухарицина Татьяна Александровна
Мастер производственного обучения
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Швейное производство |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| к) | Наименование образовательных программ | Дизайн (по отраслям); Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
В
Введенская Юлия Геннадьевна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | История дизайна; Основы дизайна и композиции; История изобразительного искусства |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| к) | Наименование образовательных программ | Дизайн (по отраслям); Графический дизайн; Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
В
Ветрова Наталья Михайловна
Мастер производственного обучения
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Швейное производство |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПК: ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» по программе «Деятельность преподавателя СПО в условиях реализации ФГОС по ТОП-50», 72 ч., 2024 |
| к) | Наименование образовательных программ | Дизайн (по отраслям); Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
Г
Галочка Зоя Федоровна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Теоретические основы конструирования швейных изделий; Конструирование и моделирование швейных изделий с использованием САПР; Методы конструктивного моделирования |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПК: ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» по программе «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО», 72 ч., 2024; ПК: ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» по программе «Психолого-педагогические аспекты деятельности специалиста в условиях инклюзии», 72 ч., 2025 |
| к) | Наименование образовательных программ | Дизайн (по отраслям); Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
Г
Глухова Наталия Вениаминовна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Материаловедение; Основы предпринимательской деятельности |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПК: ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» по программе «Проведение демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО», 24 ч., 2024 |
Г
Голованова Светлана Владимировна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Проектная графика; Основы дизайна и композиции; Использование САПР для конструирования и моделирования швейных изделий |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПП: ФГБОУ «Пензенский государственный технологический университет» по программе «Педагогика профессионального образования», 256 ч., 2024 |
| к) | Наименование образовательных программ | Дизайн (по отраслям); Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
Г
Голякова Татьяна Владимировна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Русский язык и литература |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПК: ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта» по программе «Искусство говорить правильно. Культура русской речи», 36 ч., 2024 |
| к) | Наименование образовательных программ | Дизайн (по отраслям); Банковское дело; Юриспруденция |
Г
Горщарик Марина Николаевна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Кассовые операции банка; Международные расчеты по экспортно-импортным операциям; Основы банковского дела |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| к) | Наименование образовательных программ | Банковское дело |
Г
Губер Маргарита Львовна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Живопись с основами цветоведения; Рисунок с основами цветоведения |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПК: ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» по программе «Деятельность преподавателя СПО в условиях реализации ФГОС по ТОП-50», 180 ч., 2024 |
| к) | Наименование образовательных программ | Дизайн (по отраслям); Графический дизайн |
К
Карманова Наталья Леонидовна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Физическая культура |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПК: ГАОУ ДПО МО «КУРО» «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательной организации», 72 ч., 2024; ПК: «Профилактика распространения радикальной и иной деструктивной идеологии в подростковой и молодежной среде», 36 ч., 2024; ПК: «Современные технологии оказания первой помощи при неотложных состояниях», 72 ч., 2025; ПК: «Организация внеурочной деятельности по учебным предметам», 36 ч., 2025; ПК: «Проектирование образовательного процесса по физической культуре», 72 ч., 2025 |
К
Коваленко Анжелика Юрьевна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | История; Обществознание |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| д) | Учёная степень | д.и.н. |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПП: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» по программе «Эффективный менеджмент современного предприятия», 250 ч., 2023 |
К
Комарова Лариса Васильевна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Дизайн-проектирование; Выполнение дизайнерских проектов в материале; Фирменный стиль и корпоративный дизайн; Основы проектной и компьютерной графики |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| к) | Наименование образовательных программ | Дизайн (по отраслям); Графический дизайн; Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
К
Короткевич Татьяна Сергеевна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Дизайн упаковки; Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к печати в типографии, к публикации; Информационный дизайн и медиа |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| к) | Наименование образовательных программ | Дизайн (по отраслям); Графический дизайн |
К
Косова Ольга Сергеевна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Выполнение дизайнерских проектов в материале; Организация проведения технических осмотров и подготовка к сезонной эксплуатации объектов ЖКХ; Организация диспетчерского и аварийного обслуживания объектов ЖКХ |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
К
Круглова Ирина Владимировна
Мастер производственного обучения
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Швейное производство |
| г) | Уровень профессионального образования | СПО |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПК: ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» по программе «Деятельность преподавателя СПО в условиях реализации ФГОС по ТОП-50», 72 ч., 2024 |
| к) | Наименование образовательных программ | Дизайн (по отраслям); Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) |
К
Кудинова Светлана Анатольевна
Мастер производственного обучения
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Охрана труда; Дополнительное образование |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПК: ФГБОУ ДПО ИРПО «Практические навыки работы на современном оборудовании предприятий реального сектора экономики с последующей интеграцией в образовательные программы учреждений СПО», 216 ч., 2024 |
| к) | Наименование образовательных программ | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам); Юриспруденция; Банковское дело; Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; Сервис домашнего и коммунального хозяйства |
Л
Лапшина Ольга Николаевна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Русский язык и литература |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| д) | Учёная степень | к.п.н. |
| к) | Наименование образовательных программ | Графический дизайн |
Л
Лупоносова Наталья Васильевна
Преподаватель
| в) | Преподаваемые предметы, курсы, дисциплины (модули) | Методы расчета основных технико-экономических показателей проектирования; Основы управления работами специализированного подразделения швейного производства; Основы финансовой грамотности; Основы экономики |
| г) | Уровень профессионального образования | Высшее |
| ж) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | ПП: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» по программе «Эффективный менеджмент современного предприятия», 250 ч., 2023; ПК: ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» по программе «Проведение демонстрационного экзамена в образовательных организациях, реализующих программы СПО», 24 ч., 2024 |
| к) | Наименование образовательных программ | Банковское дело |
Сведения размещены в соответствии с п. 12 Приказа Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493.
Сысоева Оксана Ивановна