Образование
Реализуемые образовательные программы
Техникум реализует образовательные программы среднего профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих) по очной форме обучения.
| Код | Специальность / профессия | Форма обучения | Срок обучения | Уровень |
|---|---|---|---|---|
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Очная | 3 года 10 мес. | Специалист СПО |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Очная | 3 года 10 мес. | Специалист СПО |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | Очная | 2 года 10 мес. | Квалифицированный рабочий |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Очная | 3 года 10 мес. | Специалист СПО |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий лёгкой промышленности | Очная | 3 года 10 мес. | Специалист СПО |
| 38.02.07 | Банковское дело | Очная | 3 года 10 мес. | Специалист СПО |
| 40.02.04 | Юриспруденция | Очная | 3 года 10 мес. | Специалист СПО |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | Очная | 3 года 10 мес. | Специалист СПО |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Очная | 2 года 10 мес. | Квалифицированный рабочий |
Численность обучающихся
| Всего обучающихся | Указывается на основании актуальных данных |
|---|---|
| В том числе за счёт бюджетных ассигнований | Государственное задание Московской области |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг | Коммерческий набор |
| Иностранные граждане | — |
Трудоустройство выпускников
Сведения о трудоустройстве выпускников предоставляются в соответствии с пунктом 7 Требований к структуре официального сайта образовательной организации (Приказ Рособрнадзора от 04.08.2023 № 1493).
| Год выпуска | Специальность | Всего выпускников | Трудоустроено | % трудоустройства |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | — | — | — |
| 2025 | 38.02.07 Банковское дело | — | — | — |
| 2025 | 40.02.04 Юриспруденция | — | — | — |
| 2025 | Иные специальности | — | — | — |
* Данные обновляются ежегодно по итогам мониторинга трудоустройства выпускников. По вопросам предоставления сведений обращайтесь в учебную часть.